Glastüren Basics – Klarglas und Ornamentgläser
Glastüren Basics – pures Gefühl
Glas pur, ob als vollkommen durchsichtiges Klarglas oder die Variante mit mikromatter Oberfläche bei Glastüren Basics in Siebdruck, Weißglas. Diese reflektiert Licht ähnlich einer kristallinen, strahlenden Schneefläche.
Oder Sie bevorzugen den Grauglas-Ton Smoked Grey aus durchgefärbtem ESG. Die Variante Satin Grey steht für die Variante mit rückseitiger Mattierung.
Grünglas / Pure White Weißglas
Einfaches Floatglas das für standardmäßig für Glastüren verwendet wird weist einen deutlichen Grünstich auf, welcher die Lichtwirkung verändert und zudem als deutliche Verfärbung in der Glasfläche wahrnehmbar ist. In der Regel wird für Glastüren Kalk-Natronsilikat-Glas verwendet. Es wirkt grünlich. Ursächlich hierfür ist das für die Glasschmelze verwendete Eisenoxid. Je nach Lichtverhältnissen ist der Grünstich des Materials mehr oder weniger zu sehen.
Mit Pure White (Weißglas) kann Tageslicht ungetrübt in die Innenräume fließen und Farben, insbesondere Weißtöne, kommen unverfälscht und klar zur Wirkung. Weißglas ist nachgewiesenermaßen lichtdurchlässiger als die grüne Basisvariante. Bei einer sechs Millimeter starken Glastür ist die Lichtdurchlässigkeit um ca. drei Prozent verbessert. Auf großen Flächen wirkt sich der Lichtgewinn noch deutlicher aus. Das durchscheinende Licht ist zudem rein und farbneutral.
Grauglas Moon Grey
Smoked Grey
Erleben Sie Glastüren völlig anders in den neuen Grautönen. Gleich vier neue Farbnuancen ergänzen das Sortiment.
Satin Grey
Glastüren geben dem Lichtspiel Raum. Das Grauglas Moon Grey verwandelt den Raum in ein geheimnisvoll schimmerndes Silbergrau.
Informationen zu Preiskategorien und Preisen
Die nachstehend aufgeführten Preise sind angegeben für die jeweiligen Preiskategorien (PK). Die Kategorien beziehen sich auf folgende Ausführungen:
- PK1: Standard-Klarglas Basic Green (Grünglas), bei VSG-Türen klare Folie, mit Struktur bei Strukturgläsern
- PK2: Weißglas Pure White, bei VSG-Türen klare bzw. mattierte Folie
- PK3: Grauglas
Normtüren Preise für Standardbohrung Office / Studio.
Die Dekore werden ab einer Türgröße von 1200 * 2300 mm im Sandstrahlverfahren mit eingebrannter Anti-Fingerprint-Beschichtung Aufgebracht-
Mehrpreis für Pendeltürband auf den Sondermaßpreis je Stück bei ESG á 32,00 € und bei VSG á 79,00 €.
Glastüren BASICS Klarglas
Clear 510
Klarglas
Grünglas
Clarity 510
Klarglas
Weißglas
Smoked Grey 510
Klarglas
Grauglas
Preise für Ausführung in ESG
Ausführung | PK1- Klar Standard | PK2 - Klar Weißglas | PK3 - Klar Grauglas |
Normtür 8 mm ESG 709/834/959 * 1972 mm | 131,00€ | 205,00€ | 312,00€ |
Normtür 8 mm ESG 709/834/959 * 2097 mm | 144,00€ | 216,00€ | 366,00€ |
Schiebetür 8 mm ESG 935 * 2058 mm ohne Bohrung | 154,00€ | 228,00€ | 365,00€ |
Schiebetür 8 mm ESG 935 * 2183 mm ohne Bohrung | 172,00€ | 245,00€ | 471,00€ |
Sondergröße/-Bohrung/ Schiebetür (max. 1000*2100 mm) ESG 8 mm | 253,00€ | 328,00€ | 458,00€ |
Sondergröße/-Bohrung/ Schiebetür (max. 1100*2200 mm) ESG 8 mm | 281,00€ | 357,00€ | 483,00€ |
Sondergröße/-Bohrung/ Schiebetür (max. 1200*2300 mm) ESG 10 mm | 403,00€ | 542,00€ | 734,00€ |
Sondergröße/-Bohrung/ Schiebetür (max. 1400*2500 mm) ESG 10 mm | 421,00€ | 694,00€ | 994,00€ |
Angegebene Preise incl. 19% Mwst. zuzüglich Beschläge und Versandkosten
Preise für Ausführung in VSG
Ausführung | PK1 - VSG Klar, Standard | PK2 - VSG Klar, Weißglas |
Normtür 8,8 mm VSG 709/834/959 * 1972 mm | 344,00€ | 417,00€ |
Normtür 8,8 mm VSG 709/834/959 * 2097 mm | a.Anfr. | 452,00€ |
Schiebetür 8,8 mm VSG 935 * 2058 mm ohne Bohrung | a.Anfr. | 477,00€ |
Schiebetür 8,8 mm VSG 935 * 2183 mm ohne Bohrung | a.Anfr. | 654,00€ |
Sondergröße/-Bohrung/ Schiebetür (max. 1000*2100 mm) VSG 8,8 mm | 544,00€ | 655,00€ |
Sondergröße/-Bohrung/ Schiebetür (max. 1100*2200 mm) VSG 8,8 mm | 581,00€ | 694,00€ |
Sondergröße/-Bohrung/ Schiebetür (max. 1200*2300 mm) VSG 10,8 mm | 861,00€ | 990,00€ |
Sondergröße/-Bohrung/ Schiebetür (max. 1400*2500 mm) VSG 10,8 mm | 1.086,00€ | 1.226,00€ |
Angegebene Preise incl. 19% Mwst. zuzüglich Beschläge und Versandkosten
Glastüren BASICS vollflächig mattiert
All Satin 501
Siebdruck
Grünglas
Snowwhite 501
Siebdruck
Weißglas
Satin Grey 501
Satiniert
Grauglas
Preise für Ausführung in ESG
Ausführung | PK1 - Siebdruck ESG, Standard | PK2 - Siebdruck ESG, Weißglas | PK3 - Satiniert ESG, Grauglas |
Normtür 8 mm ESG 709/834/959 * 1972 mm | 208,00€ | 282,00€ | 397,00€ |
Normtür 8 mm ESG 709/834/959 * 2097 mm | 243,00€ | 317,00€ | 431,00€ |
Schiebetür 8 mm ESG 935 * 2058 mm ohne Bohrung | 246,00€ | 320,00€ | 526,00€ |
Schiebetür 8 mm ESG 935 * 2183 mm ohne Bohrung | 292,00€ | 366,00€ | 572,00€ |
Sondergröße/-Bohrung/ Schiebetür (max. 1000*2100 mm) ESG 8 mm | 442,00€ | 557,00€ | 659,00€ |
Sondergröße/-Bohrung/ Schiebetür (max. 1100*2200 mm) ESG 8 mm | 485,00€ | 594,00€ | 734,00€ |
Sondergröße/-Bohrung/ Schiebetür (max. 1200*2300 mm) ESG 10 mm | 637,00€ | 842,00€ | - |
Sondergröße/-Bohrung/ Schiebetür (max. 1400*2500 mm) ESG 10 mm | 780,00€ | 971,00€ | - |
Angegebene Preise incl. 19% Mwst. zuzüglich Beschläge und Versandkosten
Preise für Ausführung in VSG
Ausführung | PK1- VSG matt, Standard | PK2 - VSG matt, Weißglas |
Normtür 8,8 mm VSG 709/834/959 * 1972 mm | 379,00€ | 446,00€ |
Normtür 8,8 mm VSG 709/834/959 * 2097 mm | - | 482,00€ |
Schiebetür 8,8 mm VSG 935 * 2058 mm ohne Bohrung | - | 507,00€ |
Schiebetür 8,8 mm VSG 935 * 2183 mm ohne Bohrung | - | 829,00€ |
Sondergröße/-Bohrung/ Schiebetür (max. 1000*2100 mm) VSG 8,8 mm | 710,00€ | 822,00€ |
Sondergröße/-Bohrung/ Schiebetür (max. 1100*2200 mm) VSG 8,8 mm | 745,00€ | 859,00€ |
Sondergröße/-Bohrung/ Schiebetür (max. 1200*2300 mm) VSG 10,8 mm | 1.028,00€ | 1.094,00€ |
Sondergröße/-Bohrung/ Schiebetür (max. 1400*2500 mm) VSG 10,8 mm | 1.295,00€ | 1.354,00€ |
Angegebene Preise incl. 19% Mwst. zuzüglich Beschläge und Versandkosten
Glastüren BASICS Strukturgläser
Barock 529
Ornamentglas
Grünglas
Chinchilla 530
Ornamentglas
Grünglas
Mastercarree 531
Ornamentglas
Grünglas
Silvit 532
Ornamentglas
Grünglas
Ornament SR200 – 533
Ornamentglas
Grünglas
Preise für Ausführung in ESG
Ausführung | PK1- Struktur ESG Standard |
Normtür 8 mm ESG 709/834/959 * 1972 mm | 318,00€ |
Normtür 8 mm ESG 709/834/959 * 2097 mm | 343,00€ |
Schiebetür 8 mm ESG 935 * 2058 mm ohne Bohrung | 390,00€ |
Schiebetür 8 mm ESG 935 * 2183 mm ohne Bohrung | 404,00€ |
Sondergröße/-Bohrung/ Schiebetür (max. 1000*2100 mm) ESG 8 mm | 546,00€ |
Sondergröße/-Bohrung/ Schiebetür (max. 1100*2200 mm) ESG 8 mm | 609,00€ |
Sondergröße/-Bohrung/ Schiebetür (max. 1200*2300 mm) ESG 10 mm | - |
Sondergröße/-Bohrung/ Schiebetür (max. 1400*2500 mm) ESG 10 mm | - |
Angegebene Preise incl. 19% Mwst. zuzüglich Beschläge und Versandkosten
Hinweis Produkteigenschaft ESG-Glas:
Auf Grund produktionsbedingter Nickelsulfideinflüsse kann es bei der Verwendung von ESG-Glas immer zu Spontanbrüchen kommen. Eine Minimierung des Risikos ist mit Durchführung eines Heißlagerungstests Heat-Soak-Test möglich, ohne dass hierdurch das Risiko ganz ausgeschlossen werden kann (siehe DIN EN 14179-1 Abs. 3.2). Sollten Brüche durch Nickelsulfideinschlüsse auftreten, stellen diese keinen Reklamationsgrund dar und Ansprüche daraus an uns werden ausgeschlossen.
Sollten Sie bei uns Glas bestellen und die Durchführung eines Heißlagerungstests beauftragen wollen, so wenden Sie sich bitte an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter. Unsere Produkte entsprechen der Qualitätsnorm nach EN 12150 und EN 14428.